Location, entretien et réparation
Vous aimeriez profiter de la montagne, mais vous n’avez pas d’équipement ? Optez pour la location d'équipement.
Votre équipement a besoin d'entretien ou de réparation ? Laissez l’un de nos techniciens vous démontrer notre service de pro.
Pour en savoir plus sur nos services de location, d'entretien et de réparation, consultez les tableaux ci-dessous ou appelez-nous au (418) 296-8282.
LOCATION D'ÉQUIPEMENT | TARIFICATION HIVER
Code | Équipement | Forfait | 18 ans et plus (a) | 6 à 17 ans (b) | 5 ans et moins (c) |
L1 | Équipement de ski alpin / Snowblades / Snowboard* | 1 journée | 40$ | 32$ | 23$ |
L2 | 1/2 journée ou soirée | 33$ | 27$ | 19$ | |
L3 | Skis / Snowblades / Snowboard | 1 journée | 28$ | 22$ | 18$ |
L4 | 1/2 journée ou soirée | 24$ | 19$ | 16$ | |
L5 | Bottes de ski / Snowboard | 1 journée | 19$ | 15$ | 14$ |
L6 | 1/2 journée ou soirée | 17$ | 13$ | 11$ | |
L7 | Skis haute performance | 1 journée | 45$ | ||
L8 | 1/2 journée ou soirée | 40$ | |||
L11 |
Casque | 9$ | 9$ | 9$ | |
L12 | Lunettes | 8$ | 8$ | 8$ | |
L13 | Bâtons | 8$ | 8$ | 8$ | |
L14 | Harnais et/ou attaches pour skis enfants | 8$ | 8$ | 8$ | |
L15 | Location de raquettes | 20$ |
*Taxes en sus.
** Le casque et les lunettes ne sont pas inclus
*** Sur location de bottes seulement - Ajustement de fixations 15$
ENTRETIEN ET RÉPARATION
Nos services d'entretien et de réparation sont disponibles à deux endroits selon la saison : à la boutique Spin sports & plein air, située au 29 place La Salle à Baie-Comeau et/ou à l'Atelier Expert, situé dans la station du Mont Ti-Basse à Baie-Comeau.
Pour connaître les horaires, appelez-nous au (418) 296-8282.
ATELIER EXPERT | SKI DE FOND
CODE | DESCRIPTION | COÛT |
SF1 | Préparation classique base | 25$ |
SF2 | Préparation classique performance (2 couches) | 35$ |
SF3 | Préparation classique course (four et cire fluor) | 50$ |
SF4 | Préparation skate et skin base | 20$ |
SF5 | Préparation skate et skin performance (2 couches) | 30$ |
SF6 | Préparation skate et skin course (four et cire fluor) | 45$ |
SF7 | Nettoyage de la base | Entre 10$ et 15$ |
SF8 | Réparation de la base | Entre 10$ et 20$ |
SF9 | Mise à plat de la base | 30$ |
SF10 | Structure de base | 50$ |
SF11 | Pose de fixation ski à roulette | 25$ |
SF12 | Pose de fixation | 20$ |
SF13 | Transfert de fixation | 25$ |
SF14 | Pose de panier ou de poignée à l’unité | 10$ |
SF15 | Coupe des bâtons | 15$ |
SF16 | Réparation délamination et autre | 15$ et + |
SF17 | Couche de base liquide | 10$ |
SF18 | Supplément pour cire Fluor (LF) | 10$ |
SF19 | Saturation de base au four | 35$ |
SF20 | Pose de bande Start | 20$ |
*Taxes en sus.
ATELIER EXPERT | SNOWBOARD ET SKI ALPIN
CODE | DESCRIPTION | COÛT |
S1 | Cirage | 18$ |
S2 | Cirage performance | 28$ |
S3 | Aiguisage | 27$ |
S4 | Aiguisage et cirage ski alpin | 45$ |
S5 | Aiguisage et cirage (ski 140cm et moins) | 35$ |
S6 | Aiguisage et cirage snowboard | 45$ |
S7 | Aiguisage et cirage performance ski alpin | 50$ |
S8 | Réparation délamination et autre | 25$ et + |
S9 | Réparation de base (P-Tex) | 20$ et + |
S10 | Réparation de la base (empiècement) | 45$ et + |
S11 | Installation fixation de snowboard | 15$ |
S12 | Ajustement fixation de ski | 15$ |
S13 | Ajustement et perçage fixation de ski | 30$ |
S14 | Déplacement de fixations de ski | 40$ |
S15 | Pose d’insert à l’unité | 10$ |
S16 | Coupe de bâtons de ski alpin | 15$ |
S17 | Modification de coque bottes de ski alpin | 30$ et + |
S18 | Préparation de peau d'ascension | 30$ |
S19 | Aiguisage avec structure et cirage performance ski alpin | 75$ |
S20 | Structure de la base | 50$ |
*Taxes en sus.
ATELIER EXPERT | RAQUETTE DE COURSE ET CRAMPONS
CODE | DESCRIPTION | COÛT |
R1 | Pose de pivot sur chaussure de course | 35$ |
R2 | Réparation fixation de raquette | 15$ et + |
R3 | Pose de crampons sur chaussure de course (Une paire) | 20$ |
*Taxes en sus.