Location, entretien et réparation
Vous aimeriez profiter de la montagne, mais vous n’avez pas d’équipement ? Optez pour la location d'équipement.
Votre équipement a besoin d'entretien ou de réparation ? Laissez l’un de nos techniciens vous démontrer notre service de pro.
Pour en savoir plus sur nos services de location, d'entretien et de réparation, consultez les tableaux ci-dessous ou appelez-nous au (418) 296-8282.
LOCATION D'ÉQUIPEMENT | TARIFICATION HIVER
| Code | Équipement | Forfait | 18 ans et plus (a) | 6 à 17 ans (b) | 5 ans et moins (c) |
| L1 | Équipement de ski alpin / Snowblades / Snowboard* | 1 journée | 42$ | 33$ | 24$ |
| L2 | 1/2 journée
|
35$ | 28$ | 20$ | |
| L3 | Skis / Snowblades / Snowboard | 1 journée | 30$ | 23$ | 19$ |
| L4 | 1/2 journée
|
25$ | 20$ | 17$ | |
| L5 | Bottes de ski / Snowboard | 1 journée | 20$ | 16$ | 15$ |
| L6 | 1/2 journée
|
18$ | 14$ | 12$ | |
| L7 | Skis haute performance | 1 journée | 50$ | ||
| L8 | 1/2 journée ou soirée | 45$ | |||
|
L11 |
Casque | 10$ | 10$ | 10$ | |
| L12 | Lunettes |
|
|
|
|
| L13 | Bâtons |
|
|
|
|
| L14 | Harnais et/ou attaches pour skis enfants |
|
|
|
|
| L15 | Location de raquettes | 22$ |
*Taxes en sus.
** Le casque et les lunettes ne sont pas inclus
*** Sur location de bottes seulement - Ajustement de fixations 15$
- Preuve d'âge requise
- Étudiants (14-23 ans) : temps plein, carte avec photo obligatoire
- Si l'équipement est perdu ou volé, le locataire devra le rembourser
- En cas de bris (skis, snowboard) une franchise de 75$ sera exigée
- Aucun remboursement
- Pour accéder et remplir le contrat de location, cliquez ici
ENTRETIEN ET RÉPARATION
Nos services d'entretien et de réparation sont disponibles à deux endroits selon la saison : à la boutique Spin sports & plein air, située au 29 place La Salle à Baie-Comeau et/ou à l'Atelier Expert, situé dans la station du Mont Ti-Basse à Baie-Comeau.
Pour connaître les horaires, appelez-nous au (418) 296-8282.
ATELIER EXPERT | SKI DE FOND
| CODE | DESCRIPTION | COÛT |
| SF1 | Préparation classique base | 30$ |
| SF2 | Préparation classique performance (2 couches) | 40$ |
| SF3 | Préparation classique course (four et cire fluor) | 55$ |
| SF4 | Préparation skate et skin base | 25$ |
| SF5 | Préparation skate et skin performance (2 couches) | 35$ |
| SF6 | Préparation skate et skin course (four et cire fluor) | 50$ |
| SF7 | Nettoyage de la base | Entre 15$ et 20$ |
| SF8 | Réparation de la base | Entre 15$ et 25$ |
| SF9 | Mise à plat de la base | 35$ |
| SF10 | Structure de base | 55$ |
| SF11 | Pose de fixation ski à roulette | 30$ |
| SF12 | Pose de fixation | 25$ |
| SF13 | Transfert de fixation | 30$ |
| SF14 | Pose de panier ou de poignée à l’unité | 15$ |
| SF15 | Coupe des bâtons | 20$ |
| SF16 | Réparation délamination et autre | 15$ et + |
| SF17 | Couche de base liquide | 15$ |
| SF18 | Supplément pour cire Fluor (LF) | 15$ |
| SF19 | Saturation de base au four | 40$ |
| SF20 | Pose de bande Start | 25$ |
*Taxes en sus.
ATELIER EXPERT | SNOWBOARD ET SKI ALPIN
| CODE | DESCRIPTION | COÛT |
| S1 | Cirage | 20$ |
| S2 | Cirage performance | 30$ |
| S3 | Aiguisage | 35$ |
| S4 | Aiguisage et cirage ski alpin | 50$ |
| S5 | Aiguisage et cirage (ski 140cm et moins) | 50$ |
| S6 | Aiguisage et cirage snowboard | 50$ |
| S7 | Aiguisage et cirage performance ski alpin | 60$ |
| S8 | Réparation délamination et autre | 30$ et + |
| S9 | Réparation de base (P-Tex) | 25$ et + |
| S10 | Réparation de la base (empiècement) | 50$ et + |
| S11 | Installation fixation de snowboard | 20$ |
| S12 | Ajustement fixation de ski | 20$ |
| S13 | Ajustement et perçage fixation de ski | 35$ |
| S14 | Déplacement de fixations de ski | 45$ |
| S15 | Pose d’insert à l’unité | 15$ |
| S16 | Coupe de bâtons de ski alpin | 20$ |
| S17 | Modification de coque bottes de ski alpin | 35$ et + |
| S18 | Préparation de peau d'ascension | 40$ |
| S19 | Aiguisage avec structure et cirage performance ski alpin | 80$ |
| S20 | Structure de la base | 55$ |
*Taxes en sus.
ATELIER EXPERT | RAQUETTE DE COURSE ET CRAMPONS
| CODE | DESCRIPTION | COÛT |
| R1 | Pose de pivot sur chaussure de course | 35$ |
| R2 | Réparation fixation de raquette | 15$ et + |
| R3 | Pose de crampons sur chaussure de course (Une paire) | 20$ |
*Taxes en sus.


